Vous êtes diagnostiqueur et n'êtes pas encore référencé sur Diagoo ? cliquez-ici
Les informations de cet annuaire sont fournies et actualisées par les certifiés eux-mêmes.
Accueil > Diagnostic immobilier Bourgogne > Diagnostic immobilier Nièvre > Diagnostic immobilier Nevers > Opérateurs certifiés à Nevers
SG2B
25 Rue du 13e de Ligne
58000 Nevers
Contactez-nous
Par téléphone : 03 86 21 52 05
Par email : Cliquez ici
Entreprise familiale et indépendante installée depuis 18 ans sur la Nièvre et le Cher, notre équipe de techniciens certifiés réalisent vos diagnostics immobiliers dans le cadre des ventes et locations et s’engage à fournir des rapports règlementaires et fiables. dans les repérages avant travaux et démolition afin de répondre à la problématique amiante notamment.
Brillant Bastien
| Domaine | N° | Validité | Organisme |
| Amiante | CPDI0227 | Du 18/06/20 au 17/06/27 | I.CERT |
| Performance énergétique (DPE individuel) | CPDI0227 | Du 16/08/23 au 15/08/30 | I.CERT |
| Plomb | CPDI0227 | Du 04/09/23 au 03/09/30 | I.CERT |
| Gaz | CPDI0227 | Du 09/10/23 au 08/10/30 | I.CERT |
| Termites Métropole | CPDI0227 | Du 09/10/23 au 08/10/30 | I.CERT |
| Performance énergétique (DPE par immeuble, bâtiments à usage autre que d'habitation) | CPDI0227 | Du 16/08/23 au 15/08/30 | I.CERT |
| Amiante avec mention | CPDI0227 | Du 18/06/20 au 17/06/27 | I.CERT |
| Electricité | CPDI0227 | Du 16/09/23 au 15/09/30 | I.CERT |
Bondeau Sebastien
| Domaine | N° | Validité | Organisme |
| Electricité | CPDI1843 | Du 16/11/20 au 15/11/27 | I.CERT |
| Performance énergétique (DPE par immeuble, bâtiments à usage autre que d'habitation) | CPDI1843 | Du 03/07/22 au 02/07/29 | I.CERT |
| Amiante | CPDI1843 | Du 29/03/22 au 28/03/29 | I.CERT |
| Plomb | CPDI1843 | Du 16/11/20 au 15/11/27 | I.CERT |
| Performance énergétique (DPE individuel) | CPDI1843 | Du 03/07/22 au 02/07/29 | I.CERT |
| Gaz | CPDI1843 | Du 16/11/20 au 15/11/27 | I.CERT |
| Amiante avec mention | CPDI1843 | Du 29/03/22 au 28/03/29 | I.CERT |
Canot Nicolas
| Domaine | N° | Validité | Organisme |
| Performance énergétique (DPE par immeuble, bâtiments à usage autre que d'habitation) | CPDI1347 | Du 21/01/23 au 20/01/30 | I.CERT |
| Amiante avec mention | CPDI1347 | Du 21/01/23 au 20/01/30 | I.CERT |
| Plomb | CPDI1347 | Du 16/10/22 au 15/10/29 | I.CERT |
| Performance énergétique (DPE individuel) | CPDI1347 | Du 21/01/23 au 20/01/30 | I.CERT |
| Amiante | CPDI1347 | Du 21/01/23 au 20/01/30 | I.CERT |
| Electricité | CPDI1347 | Du 08/04/20 au 07/04/27 | I.CERT |
Auzemery Jean Charles
| Domaine | N° | Validité | Organisme |
| Amiante avec mention | CPDI3990 | Du 28/04/22 au 27/04/29 | I.CERT |
| Electricité | CPDI3990 | Du 22/06/21 au 21/06/28 | I.CERT |
| Plomb | CPDI3990 | Du 15/07/21 au 14/07/28 | I.CERT |
| Amiante | CPDI3990 | Du 28/04/22 au 27/04/29 | I.CERT |
| Performance énergétique (DPE individuel) | CPDI3990 | Du 18/07/21 au 17/07/28 | I.CERT |
| Gaz | CPDI3990 | Du 22/06/21 au 21/06/28 | I.CERT |
Cortinovis Damien
| Domaine | N° | Validité | Organisme |
| Performance énergétique (DPE individuel) | CPDI5862 | Du 28/02/20 au 27/02/27 | I.CERT |
| Gaz | CPDI5862 | Du 20/12/24 au 19/12/31 | I.CERT |
| Electricité | CPDI5862 | Du 20/12/24 au 19/12/31 | I.CERT |
| Plomb | CPDI5862 | Du 11/12/24 au 10/12/31 | I.CERT |
| Amiante | CPDI5862 | Du 20/01/25 au 19/12/31 | I.CERT |
Hentry Ludovic
| Domaine | N° | Validité | Organisme |
| Plomb | CPDI6125 | Du 15/10/21 au 14/10/28 | I.CERT |
| Amiante | CPDI6125 | Du 24/09/21 au 23/09/28 | I.CERT |
| Electricité | CPDI6125 | Du 21/10/21 au 20/10/28 | I.CERT |
| Gaz | CPDI6125 | Du 15/10/21 au 14/10/28 | I.CERT |
| Performance énergétique (DPE individuel) | CPDI6125 | Du 14/12/21 au 13/12/28 | I.CERT |
| Amiante avec mention | CPDI6125 | Du 21/11/24 au 23/09/28 | I.CERT |
Garsault Aurélien
| Domaine | N° | Validité | Organisme |
| Electricité | CPDI7438 | Du 08/12/22 au 07/12/29 | I.CERT |
| Plomb | CPDI7438 | Du 08/12/22 au 07/12/29 | I.CERT |
| Gaz | CPDI7438 | Du 08/12/22 au 07/12/29 | I.CERT |
| Amiante | CPDI7438 | Du 31/08/22 au 30/08/29 | I.CERT |
| Performance énergétique (DPE individuel) | CPDI7438 | Du 31/08/22 au 30/08/29 | I.CERT |



