Combien coûtent vos diagnostics immobiliers ?
RENSEIGNEZ CE FORMULAIRE POUR OBTENIR UN DEVIS GRATUIT !
Vous êtes diagnostiqueur et n'êtes pas encore référencé sur Diagoo ? cliquez-ici
Les informations de cet annuaire sont fournies et actualisées par les certifiés eux-mêmes.
Accueil > Diagnostic immobilier Languedoc-Roussillon > Diagnostic immobilier Hérault > Opérateurs certifiés à Frontignan
Juris 34 Sud
7, rue Isaac Newton- ZAE Mas de Klé II - Espace Thau Admin
34110 Frontignan
Contactez-nous
Par téléphone : 06 95 86 21 02
Par email : Cliquez ici
Eric ALLAUME
| Domaine | N° | Validité | Organisme |
| Amiante | C4124 | Du 15/09/25 au 08/04/32 | LCC Qualixpert |
| Electricité | C4124 | Du 15/09/25 au 08/04/32 | LCC Qualixpert |
| Gaz | C4124 | Du 28/10/25 au 08/04/32 | LCC Qualixpert |
| Performance énergétique (DPE individuel) | C4124 | Du 23/07/25 au 08/04/32 | LCC Qualixpert |
| Performance énergétique (DPE par immeuble, bâtiments à usage autre que d'habitation) | C4124 | Du 23/07/25 au 08/04/32 | LCC Qualixpert |
| Plomb | C4124 | Du 28/10/25 au 25/12/31 | LCC Qualixpert |
| Termites Métropole | C4124 | Du 15/09/25 au 15/12/31 | LCC Qualixpert |
| Amiante avec mention | C4124 | Du 15/09/25 au 15/10/31 | LCC Qualixpert |



