Vous êtes diagnostiqueur et n'êtes pas encore référencé sur Diagoo ? cliquez-ici
Les informations de cet annuaire sont fournies et actualisées par les certifiés eux-mêmes.
Accueil > Diagnostic immobilier Île-de-France > Diagnostic immobilier Essonne > Opérateurs certifiés à Viry-Châtillon
Diag Precision / Audit Précision
152 Boulevard Gabriel Péri
91170 Viry-Châtillon
Contactez-nous
Par téléphone : 01 69 45 55 08
Par email : Cliquez ici
Le réseau Diag Précision est situé en Ile de France, à Viry-Chatillon en Essonne,
Notre équipe de technicien intervient avec réactivité, nos rapport sont envoyés sous 48h.
Pour plus d'informations, contactez-nous au 01.69.45.55.08
COLDEBOEUF ADRIEN
| Domaine | N° | Validité | Organisme |
| Amiante | 16-833 | Du 21/01/22 au 20/01/29 | ABCIDIA Certification |
| Amiante | 16-833 | Du 14/12/28 au 14/12/28 | ABCIDIA Certification |
| Amiante | 16-833 | Du 21/01/22 au 20/01/29 | ABCIDIA Certification |
| Amiante | 16-833 | Du 21/01/22 au 20/01/29 | ABCIDIA Certification |
| Gaz | 16-833 | Du 21/01/22 au 20/01/29 | ABCIDIA Certification |
| Performance énergétique (DPE individuel) | 16-833 | Du 21/01/22 au 20/01/29 | ABCIDIA Certification |
PRUSS ALEXANDRE
| Domaine | N° | Validité | Organisme |
| Electricité | 16-833 | Du 26/11/21 au 25/11/28 | ABCIDIA Certification |
| Gaz | 16-833 | Du 08/10/21 au 07/10/28 | ABCIDIA Certification |
| Performance énergétique (DPE individuel) | 16-833 | Du 23/12/21 au 22/12/28 | ABCIDIA Certification |
| Plomb | 16-833 | Du 21/01/22 au 20/01/29 | ABCIDIA Certification |
| Amiante | 16-833 | Du 26/11/21 au 25/11/28 | ABCIDIA Certification |
| Termites Métropole | 16-833 | Du 21/01/22 au 20/01/29 | ABCIDIA Certification |
TEUMA ALEXANDRE
| Domaine | N° | Validité | Organisme |
| Termites Métropole | 1195 | Du 11/09/19 au 10/09/24 | GINGER CATED |
| Performance énergétique (DPE individuel) | 1195 | Du 03/12/19 au 02/12/24 | GINGER CATED |
| Electricité | 1195 | Du 11/08/19 au 10/08/24 | GINGER CATED |
| Gaz | 1195 | Du 25/09/19 au 24/09/24 | GINGER CATED |
| Plomb | 1195 | Du 11/08/19 au 10/08/24 | GINGER CATED |
| Amiante | 1195 | Du 25/06/20 au 24/06/27 | GINGER CATED |
MALTHIEU ANTOINE
| Domaine | N° | Validité | Organisme |
| Plomb | 19-1418 | Du 08/02/19 au 07/02/24 | ABCIDIA Certification |
| Gaz | 19-1418 | Du 08/02/19 au 07/02/24 | ABCIDIA Certification |
| Termites Métropole | 19-1418 | Du 08/02/19 au 07/02/24 | ABCIDIA Certification |
| Performance énergétique (DPE individuel) | 19-1418 | Du 14/03/19 au 13/03/24 | ABCIDIA Certification |
| Electricité | 19-1418 | Du 26/04/19 au 25/04/24 | ABCIDIA Certification |
| Amiante | 19-1418 | Du 14/03/19 au 13/03/24 | ABCIDIA Certification |
WATSON IRENEE
| Domaine | N° | Validité | Organisme |
| Plomb | C2019-SE04-033 | Du 14/06/19 au 13/06/24 | Qualibat |
| Gaz | C2019-SE04-033 | Du 15/10/19 au 14/10/24 | Qualibat |
| Electricité | C2019-SE04-033 | Du 15/10/19 au 14/10/24 | Qualibat |
| Amiante | C2019-SE04-033 | Du 12/04/22 au 11/04/29 | Qualibat |
| Performance énergétique (DPE individuel) | C2019-SE04-033 | Du 06/11/19 au 05/11/24 | Qualibat |
| Termites Métropole | C2019-SE04-033 | Du 14/06/19 au 13/06/24 | Qualibat |
VEZINET JEAN-PHILIPPE
| Domaine | N° | Validité | Organisme |
| Amiante | 12241054 | Du 30/03/22 au 29/03/29 | BUREAU VERITAS CERTIFICATION |
| Termites Métropole | 12241054 | Du 13/10/21 au 12/10/28 | BUREAU VERITAS CERTIFICATION |
| Electricité | 12241054 | Du 04/11/21 au 03/11/28 | BUREAU VERITAS CERTIFICATION |
| Gaz | 12241054 | Du 13/10/21 au 12/10/28 | BUREAU VERITAS CERTIFICATION |
| Performance énergétique (DPE individuel) | 12241054 | Du 13/10/21 au 12/10/28 | BUREAU VERITAS CERTIFICATION |
| Plomb | 12241054 | Du 04/11/21 au 03/11/28 | BUREAU VERITAS CERTIFICATION |
DUMONT RICHARD
| Domaine | N° | Validité | Organisme |
| Amiante | C011-SE02-2018 | Du 07/04/18 au 04/07/23 | WE-CERT |
| Performance énergétique (DPE individuel) | C011-SE02-2018 | Du 05/07/18 au 04/07/23 | WE-CERT |
| Termites Métropole | C011-SE02-2018 | Du 07/04/18 au 04/07/23 | WE-CERT |
| Plomb | C011-SE02-2018 | Du 07/04/18 au 04/07/23 | WE-CERT |
| Gaz | C011-SE02-2018 | Du 05/07/18 au 04/07/23 | WE-CERT |
| Electricité | C011-SE02-2018 | Du 07/04/18 au 04/07/23 | WE-CERT |
CARDOSO TIAGO
| Domaine | N° | Validité | Organisme |
| Amiante | 22-1647 | Du 12/04/22 au 11/04/29 | ABCIDIA Certification |
| Termites Métropole | 22-1647 | Du 09/04/22 au 08/03/29 | ABCIDIA Certification |
| Gaz | 22-1647 | Du 12/04/22 au 11/04/27 | DEKRA certification |
| Performance énergétique (DPE individuel) | 22-1647 | Du 12/04/22 au 11/04/29 | ABCIDIA Certification |
| Electricité | 22-1647 | Du 12/04/22 au 11/04/29 | ABCIDIA Certification |
| Plomb | 22-1647 | Du 09/03/22 au 08/03/29 | ABCIDIA Certification |
FOUQUET YAN
| Domaine | N° | Validité | Organisme |
| Electricité | C2021 -SE03-054 | Du 27/04/21 au 26/04/28 | I.CERT |
| Amiante | C2021 -SE03-054 | Du 27/04/21 au 26/04/28 | I.CERT |
| Performance énergétique (DPE individuel) | C2021 -SE03-054 | Du 27/04/21 au 26/04/28 | I.CERT |
| Gaz | C2021 -SE03-054 | Du 27/04/21 au 26/04/28 | I.CERT |
| Termites Métropole | C2021 -SE03-054 | Du 27/04/21 au 26/04/28 | I.CERT |
| Plomb | C2021 -SE03-054 | Du 27/04/21 au 26/04/28 | I.CERT |
BENOIST ROMAIN
| Domaine | N° | Validité | Organisme |
| Amiante | DTI3981 | Du 11/08/22 au 10/08/29 | DEKRA certification |
| Gaz | DTI3981 | Du 11/08/22 au 10/08/29 | DEKRA certification |
| Termites Métropole | DTI3981 | Du 11/08/22 au 10/08/29 | DEKRA certification |
| Performance énergétique (DPE individuel) | DTI3981 | Du 11/08/22 au 10/08/29 | DEKRA certification |
| Plomb | DTI3981 | Du 11/08/22 au 10/08/29 | DEKRA certification |
| Electricité | DTI3981 | Du 11/08/22 au 10/08/29 | DEKRA certification |
LUCIEN STEPHANE
| Domaine | N° | Validité | Organisme |
| Plomb | 22-1749 | Du 15/06/22 au 14/06/29 | ABCIDIA Certification |
| Amiante | 22-1749 | Du 25/07/22 au 24/07/29 | ABCIDIA Certification |
| Termites Métropole | 22-1749 | Du 15/06/22 au 14/06/29 | ABCIDIA Certification |
| Performance énergétique (DPE individuel) | 22-1749 | Du 01/08/22 au 31/07/29 | ABCIDIA Certification |
| Gaz | C2021 -SE03-054 | Du 15/06/22 au 14/06/29 | I.CERT |
| Electricité | 22-1749 | Du 25/07/22 au 24/07/29 | ABCIDIA Certification |
DERONNE PAUL
| Domaine | N° | Validité | Organisme |
| Gaz | 20-1558 | Du 28/09/15 au 27/09/22 | ABCIDIA Certification |
| Gaz | 20-1558 | Du 07/10/20 au 06/10/27 | ABCIDIA Certification |
| Gaz | 20-1558 | Du 27/05/15 au 23/09/22 | ABCIDIA Certification |
| Gaz | 20-1558 | Du 22/03/22 au 21/03/29 | ABCIDIA Certification |
| Amiante | 20-1558 | Du 22/03/22 au 21/03/29 | ABCIDIA Certification |
| Gaz | 20-1558 | Du 27/05/15 au 23/09/22 | ABCIDIA Certification |
LOPES CHRISTOPHE
| Domaine | N° | Validité | Organisme |
| Plomb | 8191898 | Du 19/05/19 au 21/03/29 | BUREAU VERITAS CERTIFICATION |
| Amiante | 8191898 | Du 30/07/19 au 29/07/24 | BUREAU VERITAS CERTIFICATION |
| Termites Métropole | 8191898 | Du 23/06/19 au 22/06/24 | BUREAU VERITAS CERTIFICATION |
| Electricité | 8191898 | Du 09/07/19 au 06/07/24 | BUREAU VERITAS CERTIFICATION |
| Gaz | 8191898 | Du 30/06/19 au 29/06/24 | BUREAU VERITAS CERTIFICATION |
DUFAY TONY
| Domaine | N° | Validité | Organisme |
| Amiante | DTI3676 | Du 16/04/20 au 15/04/27 | DEKRA certification |
| Termites Métropole | DTI3676 | Du 16/04/20 au 15/04/27 | DEKRA certification |
| Performance énergétique (DPE individuel) | DTI3676 | Du 22/06/20 au 21/06/27 | DEKRA certification |
| Electricité | DTI3676 | Du 06/05/20 au 05/05/27 | DEKRA certification |
| Gaz | DTI3676 | Du 06/05/20 au 05/05/27 | DEKRA certification |
| Plomb | DTI3676 | Du 16/04/20 au 15/04/27 | DEKRA certification |
SAILLANT REMY
| Domaine | N° | Validité | Organisme |
| Plomb | 20-1558 | Du 03/09/19 au 02/09/24 | DEKRA certification |
| Gaz | 20-1558 | Du 03/09/19 au 02/09/24 | DEKRA certification |
| Amiante | 20-1558 | Du 08/08/19 au 07/08/24 | DEKRA certification |
| Termites Métropole | 20-1558 | Du 08/08/19 au 07/08/24 | DEKRA certification |
| Performance énergétique (DPE individuel) | 20-1558 | Du 08/08/19 au 07/08/24 | DEKRA certification |
| Electricité | 20-1558 | Du 08/08/19 au 07/08/24 | DEKRA certification |
SENSAL JEROME
| Domaine | N° | Validité | Organisme |
| Gaz | 19-1419 | Du 08/02/19 au 07/02/24 | ABCIDIA Certification |
| Termites Métropole | 19-1419 | Du 08/02/19 au 07/02/24 | ABCIDIA Certification |
| Performance énergétique (DPE individuel) | 19-1419 | Du 26/04/19 au 25/04/24 | ABCIDIA Certification |
| Electricité | 19-1419 | Du 04/06/19 au 03/06/24 | ABCIDIA Certification |
| Amiante | 19-1419 | Du 14/03/19 au 13/03/24 | ABCIDIA Certification |
| Plomb | 19-1419 | Du 08/02/19 au 07/02/24 | ABCIDIA Certification |
JULLLIEN KEVIN
| Domaine | N° | Validité | Organisme |
| Amiante | 22-1651 | Du 12/04/22 au 11/04/29 | ABCIDIA Certification |
| Electricité | 20-1558 | Du 12/04/22 au 11/04/29 | DEKRA certification |
| Plomb | 22-1651 | Du 09/03/22 au 08/03/29 | ABCIDIA Certification |
| Termites Métropole | 22-1651 | Du 09/03/22 au 08/03/29 | ABCIDIA Certification |
| Gaz | 22-1651 | Du 09/03/22 au 08/03/29 | DEKRA certification |
| Performance énergétique (DPE individuel) | 22-1651 | Du 12/04/22 au 11/04/29 | ABCIDIA Certification |



