Vous êtes diagnostiqueur et n'êtes pas encore référencé sur Diagoo ? cliquez-ici
Les informations de cet annuaire sont fournies et actualisées par les certifiés eux-mêmes.
Accueil > Diagnostic immobilier Nord-Pas-de-Calais > Diagnostic immobilier Nord > Opérateurs certifiés à Cambrai
BCD2E
25 rue Henri de Lubac
59400 Cambrai
Contactez-nous
Par téléphone : 03 27 37 15 15
Par email : Cliquez ici
Spécialiste du diagnostic immobilier dans le Nord-Pas-de-Calais depuis 2009, notre cabinet vous accompagne dans tous vos projets de vente, location ou rénovation énergétique. Certifiés pour l'ensemble des diagnostics obligatoires (DPE, Amiante, Plomb, Électricité, Gaz) ainsi que pour l'Audit Énergétique, nous mettons notre expertise technique au service de la sécurisation de vos transactions.
Plus qu'un simple prestataire, nous privilégions la proximité grâce à notre ancrage local : nous vous accueillons avec plaisir au sein de nos 3 agences physiques situées à Denain, Cambrai et Hénin-Beaumont pour échanger sur vos rapports et vous conseiller.
FREDERIC LEFEBVRE
| Domaine | N° | Validité | Organisme |
| Plomb | CPDI1591 | Du 07/04/23 au 06/04/30 | I.CERT |
| Gaz | CPDI1591 | Du 13/06/23 au 13/06/30 | I.CERT |
| Amiante | CPDI1591 | Du 13/06/23 au 12/06/30 | I.CERT |
| Performance énergétique (DPE individuel) | CPDI1591 | Du 15/04/23 au 14/04/30 | I.CERT |
| Electricité | CPDI1591 | Du 13/06/23 au 12/06/30 | I.CERT |
CORROYER THOMAS
| Domaine | N° | Validité | Organisme |
| Gaz | TC21-0221. | Du 25/01/22 au 24/01/29 | TechniCert |
| Performance énergétique (DPE par immeuble, bâtiments à usage autre que d'habitation) | TC21-0221. | Du 08/02/22 au 07/02/29 | TechniCert |
| Performance énergétique (DPE individuel) | TC21-0221. | Du 08/02/22 au 07/02/29 | TechniCert |
| Plomb | TC21-0221. | Du 25/01/22 au 24/01/29 | TechniCert |
| Amiante avec mention | TC21-0221. | Du 25/01/22 au 24/01/29 | TechniCert |
| Electricité | TC21-0221. | Du 08/02/22 au 07/02/29 | TechniCert |
| Amiante | TC21-0221. | Du 25/01/22 au 24/01/29 | TechniCert |
JOCHIMSKI EDDIE
| Domaine | N° | Validité | Organisme |
| Performance énergétique (DPE individuel) | 302 | Du 01/07/24 au 05/07/27 | LCP Certification de personnes |
| Amiante avec mention | 302 | Du 15/04/22 au 10/06/27 | LCP Certification de personnes |
| Electricité | 302 | Du 11/06/20 au 10/06/27 | LCP Certification de personnes |
| Gaz | 302 | Du 11/06/20 au 10/06/27 | LCP Certification de personnes |
| Performance énergétique (DPE par immeuble, bâtiments à usage autre que d'habitation) | 302 | Du 01/07/24 au 05/07/27 | LCP Certification de personnes |
| Plomb | 302 | Du 11/06/20 au 10/06/27 | TechniCert |
ZIARKOWSKI XAVIER
| Domaine | N° | Validité | Organisme |
| Electricité | 9677365 | Du 17/02/21 au 16/02/28 | BUREAU VERITAS CERTIFICATION |
| Performance énergétique (DPE individuel) | 9677365 | Du 31/05/23 au 30/05/30 | BUREAU VERITAS CERTIFICATION |
| Termites Métropole | 9677365 | Du 17/11/20 au 16/11/27 | BUREAU VERITAS CERTIFICATION |
| Plomb | 9677365 | Du 01/12/20 au 30/11/27 | BUREAU VERITAS CERTIFICATION |
| Amiante avec mention | 9677365 | Du 20/06/23 au 19/06/30 | BUREAU VERITAS CERTIFICATION |
| Performance énergétique (DPE par immeuble, bâtiments à usage autre que d'habitation) | 9677365 | Du 31/05/23 au 30/05/30 | BUREAU VERITAS CERTIFICATION |
| Gaz | 9677365 | Du 07/01/21 au 06/01/28 | BUREAU VERITAS CERTIFICATION |
| Amiante | 9677365 | Du 20/06/23 au 19/06/30 | BUREAU VERITAS CERTIFICATION |
OUHALIMA KARIM
| Domaine | N° | Validité | Organisme |
| Gaz | 16298157 | Du 01/03/23 au 28/02/30 | BUREAU VERITAS CERTIFICATION |
| Amiante | 16298157 | Du 01/03/23 au 28/02/30 | BUREAU VERITAS CERTIFICATION |
| Electricité | 16298157 | Du 01/03/23 au 28/02/30 | BUREAU VERITAS CERTIFICATION |
| Performance énergétique (DPE individuel) | 16298157 | Du 01/03/23 au 28/02/30 | TechniCert |
| Plomb | 16298157 | Du 01/03/23 au 28/02/30 | BUREAU VERITAS CERTIFICATION |
| Amiante avec mention | 16298157 | Du 01/03/23 au 28/02/30 | BUREAU VERITAS CERTIFICATION |
ROLAND JEAN FRANÇOIS
| Domaine | N° | Validité | Organisme |
| Plomb | 26719527 | Du 31/07/25 au 30/07/32 | BUREAU VERITAS CERTIFICATION |
| Amiante avec mention | 26719527 | Du 31/07/25 au 30/07/32 | BUREAU VERITAS CERTIFICATION |
| Performance énergétique (DPE par immeuble, bâtiments à usage autre que d'habitation) | 26719527 | Du 31/07/25 au 30/07/32 | BUREAU VERITAS CERTIFICATION |
| Gaz | 26719527 | Du 31/07/25 au 30/07/32 | BUREAU VERITAS CERTIFICATION |
| Amiante | 26719527 | Du 31/07/25 au 30/07/32 | BUREAU VERITAS CERTIFICATION |
| Electricité | 26719527 | Du 31/07/25 au 30/07/32 | BUREAU VERITAS CERTIFICATION |
| Performance énergétique (DPE individuel) | 26719527 | Du 31/07/25 au 30/07/32 | BUREAU VERITAS CERTIFICATION |
GARDEZ LAËTITIA
| Domaine | N° | Validité | Organisme |
| Amiante | DI-25-3319 | Du 13/02/26 au 12/02/33 | ABCIDIA Certification |
| Electricité | DI-25-3319 | Du 26/02/26 au 25/02/33 | ABCIDIA Certification |
| Performance énergétique (DPE individuel) | DI-25-3319 | Du 29/01/26 au 28/01/33 | ABCIDIA Certification |
| Plomb | DI-25-3319 | Du 05/01/26 au 04/01/33 | ABCIDIA Certification |
| Amiante avec mention | DI-25-3319 | Du 13/02/26 au 12/02/33 | ABCIDIA Certification |
| Gaz | DI-25-3319 | Du 26/02/26 au 25/02/33 | ABCIDIA Certification |



